Jurusan di UM dan Akreditasinya Terbaru
Jurusan di UM dan Akreditasinya Terbaru – Memilih tempat kuliah yang cocok dengan kebutuhan dan passion sekarang bukan lagi hal yang sulit, apalagi jika kamu mencari kampus di Malang. Namun, Universitas Negeri Malang (UM) bisa menjadi alternatif sebagai tempat studi. Salah satu PTN favorit di Malang ini memang cukup banyak diminati menjelang waktu penerimaan mahasiswa baru. Jika kamu tertarik menjadi salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang, Mamikos akan memberikan sedikit referensi mengenai jurusan di UM dan akreditasinya agar kamu semakin yakin untuk mendaftar. Selamat membaca!
Jurusan di UM dan Akreditasinya
Daftar Isi
Daftar Isi
-
Informasi Seputar Universitas Negeri Malang (UM)
Universitas Negeri Malang merupakan PTN favorit yang berlokasi di Jalan Semarang 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi UM Yang sangat strategis serta dekat dengan kampus favorit lainnya di Malang menjadikan UM kian diminati. Universitas Negeri Malang dikenal dengan kampus negeri dengan akreditasi jurusan yang sangat baik. Selain itu, dosen atau pengajar di UM Malang sangat ahli, ditambah lagi dengan biaya perkuliahan yang relatif terjangkau.
Proses perkuliahan yang didukung dengan fasilitas mumpuni tentu membuat pembelajaran berjalan maksimal. Selain itu, kualitas dosen dan pengajarnya juga selalu terjaga, terbukti dengan profil lulusan pada dosen dengan gelar minimal S2. Saat ini pengajar lulusan S3 di Universitas Negeri Malang sudah mendominasi.
Prestasi mahasiswa Universitas Negeri Malang tidak perlu diragukan lagi. Berbagai macam perlombaan dengan tingkat nasional hingga internasional pernah diikuti. Tidak jarang mahasiswa dari Universitas Negeri Malang menyabet gelar juara. Perlombaan yang diikuti tersebut meliputi bidang olahraga, kesenian, kerohanian, penalaran, dan sebagainya.
Lulusan Universitas Negeri Malang pun aktif berkiprah di Indonesia. Apakah kamu tahu motivator kondang Mario Teguh? Beliau adalah lulusan UM Malang dari jurusan linguistik dan pendidikan bahasa Inggris. Alumni lain yang tidak kalah keren adalah Abdurrahim Arsyad yang merupakan aktor serta pelawak yang dikenal karena program Stand Up Comedy. Selain itu, alumni lain seperti Bayu Eko Moektito, Kurnia Mega Hermansyah, serta Awang Faroek Ishak pun berasal dari UM Malang.
Jika merasa terinspirasi oleh tokoh-tokoh tersebut dan ingin menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, pilihlah jalur seleksi masuk yang sesuai. Terdapat jalur SNMPTN, SBMPTN, hingga jalur mandiri UM untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas.
Biaya kuliah beserta berbagai macam beasiswa Universitas Negeri Malang bisa kamu dapatkan melalui website resmi PTN. Sebenarnya, biaya kuliah pada suatu jurusan di Universitas Negeri Malang tidak sama, sehingga kamu perlu lebih update dengan informasinya.
-
Jurusan di UM dan Akreditasinya
Bagi sebagian orang, mencari tahu akreditasi suatu jurusan bukanlah hal yang wajib dilakukan asalkan mereka menyukai jurusan tersebut. Namun, di sisi lain masih ada yang beranggapan bahwa akreditasi jurusan adalah hal penting yang harus dipertimbangkan, apalagi akreditasi jurusan di Universitas Negeri Malang tidak sama. Oleh karena itu, Mamikos akan menjabarkan jurusan di UM dan akreditasinya.
No | Fakultas/Program Studi | No. SK Akreditasi | Peringkat | Berlaku Sampai |
I. | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | |||
1 | S1 Administrasi Pendidikan | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 15 November 2019 |
2 | S1 Bimbingan dan Konseling | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 14 Desember 2019 |
3 | S1 Pendidikan Guru PAUD | 0607/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 | B | 28 Februari 2022 |
4 | S1 Pendidikan Guru SD | 4356/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A | 14 November 2022 |
5 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 269/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | A | 8 Agustus 2019 |
6 | S1 Teknologi Pendidikan | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | A | 3 Agustus 2018 |
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 182/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | B | 27 Juni 2019 |
II. | Fakultas Sastra (FS) | |||
8 | D3 Game Animasi | 040/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/II/2013 | B | 7 Februari 2018 |
9 | D3 Perpustakaan | 174/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | B | 19 Juni 2019 |
10 | S1 Bahasa & Sastra Indonesia | 1116/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | A | 14 Juli 2021 |
11 | S1 Desain Komunikasi Visual | 3209/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | A | 05 September 2022 |
12 | S1 Pend. Bhs. Sastra Ind. & Daerah | 0212/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | 10 Januari 2022 |
13 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | A | 10 September 2019 |
14 | S1 Pend. Bahasa Inggris | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/ IV/2015 | A | 6 April 2020 |
15 | S1 Pend. Bahasa Jerman | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | A | 29 Desember 2020 |
16 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 7 November 2019 |
17 | S1 Pend. Seni Tari & Musik | 3330/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | A | 12 September 2022 |
18 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 5061/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017(baru) | A | 27 Desember 2022 |
19 | S1 Pend. Bahasa Mandarin | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | B | 14 November 2019 |
20 | S1 Ilmu Perpustakaan | 1626/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | B | 18 Agustus 2021 |
III. | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | |||
21 | S1 Biologi | 0264/SK/BAN-PT/Akred/S1/IV/2016 | A | 21 April 2021 |
22 | S1 Fisika | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | A | 29 Desember 2020 |
23 | S1 Kimia | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | B | 28 November 2020 |
24 | S1 Matematika | 1257/SK/BAN-PT/Akre/S/XII/2015 | A | 19 Desember 2020 |
25 | S1 Pendidikan Biologi | 0348/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | 10-01-2022 |
26 | S1 Pendidikan Fisika | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | A | 10 Januari 2018 |
S1 Pendidikan Fisika | 145/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018(baru) | A | 03-01-2023 | |
27 | S1 Pendidikan Kimia | 0213/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | 10-01-2022 |
28 | S1 Pendidikan Matematika | 1701/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | A | 26 Agustus 2021 |
29 | S1 Pendidikan IPA | 2391/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | B | 20 Oktober 2021 |
IV. | Fakultas Ekonomi (FE) | |||
30 | D3 Akuntansi | 476/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-XII/2014 | A | 21 Desember 2019 |
31 | D3 Manajemen Pemasaran | 086/SK/BAN-PT/AK-XII/Dipl-III/II/2013 | B | 21 Februari 2018 |
30 | S1 Akuntansi | 1360/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 9 Mei 2022 |
33 | S1 Ekonomi & Studi Pembangunan | 003/Sk/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | B | 9 Januari 2019 |
34 | S1 Manajemen | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | B | 29 Juni 2018 |
35 | S1 Pend. Adm. Perkantoran | 468/SK/BAN-PT/AKred/S/XII/2014 | A | 14 Desember 2019 |
36 | S1 Pendidikan Akuntansi | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 14 November 2019 |
37 | S1 Pendidikan Ekonomi | 151/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | A | 29 Juni 2018 |
38 | S1 Pendidikan Tata Niaga | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | B | 9 Januari 2020 |
39 | Profesi Akuntansi | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
V. | Fakultas Teknik (FT) | |||
40 | D3 Tata Boga | 2688/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | A | 24 Nop. 2021 |
41 | D3 Tata Busana | 010/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011 | B | 12 Agustus 2016 |
D3 Tata Busana | 1496/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2017(baru) | B | 23-05-2022 | |
42 | D3 Teknik Elektro | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | B | 27 Juni 2019 |
43 | D3 Teknik Elektronika | 2823/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | B | 1 Desember 2021 |
44 | D3 Teknik Mesin | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | B | 31 Oktober 2020 |
45 | D3 Teknik Sipil & Bangunan | 2689/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | B | 24 Nop. 2021 |
46 | S1 Pendidikan Tata Boga | 3248/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | A | 27-12-2021 |
47 | S1 Pendidikan Tata Busana | 2965/SK/BAN-PT/Akred/S1/XII/2016 | A | 01-12-2021 |
48 | S1 Pend. Teknik Bangunan | 1057/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | A | 11-04-2022 |
49 | S1 Pend. Teknik Elektro | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/VII/2013 | A | 20 Juli 2018 |
50 | S1 Pend. Teknik Informatika | 3080/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016(baru) | B | 20-12-2021 |
51 | S1 Pend. Teknik Mesin | 2078/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017(baru) | A | 20-06-2022 |
52 | S1 Pend. Teknik Otomotif | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 (baru) | A | 18-04-2022 |
53 | D3 Mesin Otomotif | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
54 | S1 Teknik Sipil | 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | B | 5 Juni 2019 |
55 | S1 Teknik Mesin | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
56 | S1 Teknik Informatika | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
57 | S1 Teknik Elektro | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
58 | S1 Teknik Industri | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
VI. | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | |||
59 | S1 Ilmu Keolahragaan | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | B | 3 Agustus 2018 |
60 | S1 Pend. Jasmani dan Kesehatan | 013/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 16 Januari 2020 |
61 | S1 Pend. Kepelatihan OR | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | B | 23 Oktober 2019 |
62 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | C | 10 Juli 2020 |
VII. | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | |||
63 | S1 Ilmu Sejarah | 1192/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | A | 21 Juli 2021 |
64 | S1 Pendidikan Geografi | 395/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | A | 15 Mei 2020 |
65 | S1 Pendidikan PKN | 1700/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | A | 26 Agustus 2021 |
66 | S1 Pendidikan Sejarah | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 9 Januari 2020 |
67 | S1 Geografi | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | B | 23 Oktober 2019 |
68 | S1 Pendidikan IPS | 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | B | 22 Mei 2019 |
69 | S1 Pendidikan Sosiologi | 3249/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | B | 27-12-2021 |
VII | Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) | |||
70 | S1 Psikologi | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | B | 31 Oktober 2020 |
IX. | Program Magister (S2) | |||
71 | S2 Bimbingan dan Konseling | 503/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015 | A | 30 Mei 2020 |
72 | S2 Teknologi Pembelajaran | 1146/SK/BAN-PT/Akre/M/XI/2015 | A | 7 November 2020 |
73 | S2 Manajemen Pendidikan | 0055/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 | A | 29 Januari 2021 |
74 | S2 Pend. Bahasa Indonesia | 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | A | 14 Novemver 2019 |
75 | S2 Pend. Bahasa Inggris | 373/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014 | B | 19 September 2019 |
76 | S2 Pendidikan Biologi | 796/SK/BAN-PT/Akre/M/VIII/2015 | A | 1 Agustus 2020 |
77 | S2 Pendidikan Ekonomi | 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013 | B | 7 Februari 2018 |
78 | S2 Pendidikan Fisika | 212/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013 | B | 19 Oktober 2018 |
79 | S2 Pendidikan Geografi | 388/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | B | 1 Oktober 2019 |
80 | S2 Pendidikan Kejuruan | 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | B | 27 Juni 2019 |
81 | S2 Pendidikan Kimia | 329/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015 | B | 2 Mei 2020 |
82 | S2 Pendidikan Luar Sekolah | 384/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014 | A | 26 September 2019 |
83 | S2 Pendidikan Matematika | 1297/SK/BAN-PT/Ak-SURV/M/XII/2015 | A | 30 Mei 2020 |
84 | S2 Pend. Bisnis & Manajemen | 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | B | 27 Juni 2019 |
85 | S2 Pendidikan Dasar | 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | B | 14 November 2019 |
86 | S2 Pendidikan Olahraga | 2129/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | B | 28 September 2021 |
87 | S2 Manajemen | 062/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2015 | B | 28 Februari 2020 |
88 | S2 Akuntansi | 2269/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 | B | 12 Oktober 2021 |
89 | S2 Ilmu Ekonomi | 2632/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 | C | 9 November 2021 |
90 | S2 Pendidikan Sejarah | 1146/SK/BAN-PT/Akre/M/XI/2015 | B | 07 November 2020 |
91 | S2 Keguruan Seni Rupa | 2544/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 | B | 19 Oktober 2021 |
92 | S2 Keguruan Bahasa Arab | 1946/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | C | 15 Sept. 2021 |
93 | S2 Keguruan Bahasa | 2580/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 | B | 26 Oktober 2021 |
94 | S2 Fisika | 5192/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 (baru) | B | 27-12-2022 |
95 | S2 Biologi | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
96 | S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
97 | S2 Teknik Mesin | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
98 | S2 Teknik Sipil | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
99 | S2 Pendidikan Khusus | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
100 | S2 Pendidikan Anak Usia Dini | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
101 | S2 Kimia | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
102 | S2 Matematika | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
103 | S2 Teknik Elektro | Belum ada SK Akreditasi | – | |
X. | Program Doktor (S3) | |||
104 | S3 Bimbingan dan Konseling | 1076/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2015 | B | 19 September 2020 |
105 | S3 Psikologi Pendidikan | 775/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2015 | B | 10 Juli 2020 |
106 | S3 Teknologi Pembelajaran | 1124/SK/BAN-PT/Akre/D/X/2015 | A | 31 Oktober 2020 |
107 | S3 Manajemen Pendidikan | 182/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/VII/2013 | A | 30 Agustus 2018 |
108 | S3 Pend. Bahasa Indonesia | 464/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2014 | B | 7 Desember 2019 |
109 | S3 Pend. Bahasa Inggris | 504/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2015 | A | 30 Mei 2020 |
110 | S3 Pendidikan Biologi | 1135/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2016 | A | 13 Juli 2021 |
111 | S3 Pendidikan Ekonomi | 110/SK/BAN-PT/Ak-X/D/IV/2013 | B | 4 April 2018 |
112 | S3 Pendidikan Matematika | 101/SK/BAN-PT/Ak-X/D/II/2013 | B | 28 Februari 2018 |
113 | S3 Pendidikan Kejuruan | 485/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2014 | A | 28 Desember 2019 |
114 | S3 Pendidikan Geografi | 449/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2014 | B | 14 November 2019 |
115 | S3 Pendidikan Kimia | 1068/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2016 | C | 22 Juni 2021 |
116 | S3 Pendidikan Luar Sekolah | 1203/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2015 | B | 12 Desember 2020 |
Sekian informasi mengenai jurusan di UM dan akreditasinya yang dapat Mamikos berikan. Persiapkan diri dengan matang, baik dalam aspek materi ujian maupun aspek keuangan. Apabila kamu berasal dari luar Malang, jangan lupa mencari tempat tinggal sementara yang nyaman dan terjangkau. Gunakan aplikasi pencari kost Mamikos untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kost dekat UM Malang murah atau kost Malang murah dengan lokasi strategis dekat kampus. Melalui Mamikos, kamu tidak perlu lagi datang langsung ke lokasi hanya untuk memastikan ketersediaan jumlah kamar yang masih bisa disewa atau sekadar mengecek harganya. Selamat mencari kost yang diinginkan!
[irp posts=”8701″ name=”Jurusan di UNY dan Akreditasinya Terbaru”]
[irp posts=”8702″ name=”Jurusan di Universitas Terbuka dan Akreditasinya Terbaru!”]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…
Kunjungi mamikos.com untuk dapatkan Info Kost terupdate di berbagai kota di Indonesia