Jurusan Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan Akreditasinya 2019/2020
Jurusan Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan Akreditasinya 2019/2020 – Ide untuk memiliki sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan telah ada sejak awal tahun 1950-an, yang dicetuskan dalam suatu kesempatan resepsi perayaan hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1952. Diprakarsai oleh beberapa orang pemuka masyarakat, menjelma menjadi kesepakatan untuk membentuk “Panitia Fakultet Sumatera Selatan”.
Menjelang akhir Agustus 1952, dengan berbagai pertimbangan, ditetapkan bahwa yang pertama akan didirikan adalah Fakultas Ekonomi. Upaya melengkapi perguruan tinggi di Sumsel dilanjutkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Sjakhjakirti dengan membentuk Panitia Penyelenggaraan Fakultas Hukum. Pada tanggal 1 November 1957, bertepatan dengan perayaan Dies Natalis IV Fakultas Ekonomi, diresmikanlah fakultas tersebut dengan nama ‘Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat”.
Lantas, seiring berjalannya waktu, dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 135) akhirnya berdirilah Universitas Sriwijaya yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 3 November 1960 dalam upacara penandatanganan piagam pendirian oleh Presiden Soekarno dengan disaksikan oleh Menteri PPK (Mr. Priyono) dan beberapa Duta Besar negara sahabat.
Jurusan Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan Akreditasinya Paling Baru
Daftar Isi
Daftar Isi
Daftar Akreditasi Program Studi UNSRI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Kesekretariatan | B |
2 | D-III | Akuntansi | A |
3 | D-III | Manajemen Informatika | B |
4 | D-III | Teknik Komputer | B |
5 | D-III | Komputerisasi Akuntansi | B |
6 | Profesi | Ners | A |
7 | Profesi | Dokter | A |
8 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | C |
9 | S1 | Agribisnis | A |
10 | S1 | Agroekoteknologi | A |
11 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
12 | S1 | Fisika | B |
13 | S1 | Biologi | B |
14 | S1 | Matematika | B |
15 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
16 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
17 | S1 | Kimia | A |
18 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
19 | S1 | Peternakan | A |
20 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
21 | S1 | Budidaya Perairan | A |
22 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
23 | S1 | Ilmu Keperawatan | A |
24 | S1 | Teknik Elektro | B |
25 | S1 | Kedokteran | A |
26 | S1 | Teknik Pertambangan | B |
27 | S1 | Teknik Sipil | A |
28 | S1 | Agronomi | A |
29 | S1 | Teknik Kimia | A |
30 | S1 | Teknik Arsitektur | A |
31 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
32 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
33 | S1 | Kesehatan Masyarakat | B |
34 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | A |
35 | S1 | Sistem Komputer | B |
36 | S1 | Ilmu Hukum | A |
37 | S1 | Sistem Informasi | B |
38 | S1 | Teknik Informatika | B |
39 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
40 | S1 | Farmasi | B |
41 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
42 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
43 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
44 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
45 | S1 | Teknik Mesin | B |
46 | S1 | Teknik Geologi | B |
47 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
48 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | B |
49 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
50 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | B |
51 | S1 | Ilmu Tanah | B |
52 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
53 | S1 | Sosiologi | B |
54 | S1 | Manajemen | A |
55 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
56 | S1 | Akuntansi | B |
57 | S1 | Teknik Pertanian | B |
58 | S1 | Pendidikan Ekonomi | B |
59 | S1 | Psikologi | C |
60 | S1 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | A |
61 | S2 | Pendidikan Olahraga | B |
62 | S2 | Administrasi Publik | B |
63 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
64 | S2 | Kimia | C |
65 | S2 | Teknik Informatika | B |
66 | S2 | Kenotariatan | B |
67 | S2 | Teknik Kimia | B |
68 | S2 | Fisika | B |
69 | S2 | Manajemen | A |
70 | S2 | Ilmu Tanaman | A |
71 | S2 | Ilmu Ekonomi | B |
72 | S2 | Agribisnis | A |
73 | S2 | Pengelolaan Lingkungan | B |
74 | S2 | Kependudukan | B |
75 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
76 | S2 | Ilmu Hukum | B |
77 | S2 | Teknologi Pendidikan | B |
78 | S2 | Pendidikan Bahasa | B |
79 | S2 | Teknik Sipil | B |
80 | S2 | Teknik Mesin | C |
81 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
82 | S2 | Teknik Pertambangan | C |
83 | S2 | Ilmu Manajemen | B |
84 | S2 | Sosiologi | B |
85 | S3 | Ilmu Teknik | B |
86 | S3 | Ilmu Hukum | B |
87 | S3 | Ilmu Lingkungan | B |
88 | S3 | Ilmu Pertanian | B |
89 | S3 | Ilmu Ekonomi | B |
90 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Tht-kl | A |
91 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
92 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A |
93 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
94 | Spesialis | Ilmu Bedah | B |
95 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
96 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
97 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
[irp posts=”7068″ name=”15 Jurusan IPA yang Dibutuhkan 5 Tahun Kedepan”]
[irp posts=”223″ name=”17 Kampus keren dengan jurusan yang sepi peminat”]
[irp posts=”10080″ name=”7 Jurusan Ini Dianggap Paling Keren, Jurusanmu Salah Satunya?”]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…